PR-utbildningar i Sverige: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Lista över PR- och kommunikationsutbildningar | '''Lista över PR- och kommunikationsutbildningar.''' För att betecknas som ett 'utbildningsprogram' ska studierna motsvara minst 60 poäng eller 40 veckor (motsvarar ca. 1 år på normalfart). | ||
''För enstaka kurser, se [[PR-kurser i Sverige]].'' | |||
= Utbildningsprogram inom PR och kommunikation = | = Utbildningsprogram inom PR och kommunikation = | ||
== Universitet == | == Universitet == | ||
=== Mittuniversitetet === | === Mittuniversitetet === | ||
* [[Kommunikations- och PR-programmet]], 180 poäng | * [[Kommunikations- och PR-programmet]], 180 poäng. [https://www.miun.se/utbildning/program/kommunikations--och-pr-programmet/ Direktlänk] | ||
=== Karlstads universitet === | === Karlstads universitet === | ||
* [[Information och PR]], 180 poäng | * [[Information och PR]], 180 poäng. [https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap/utbildning/program/information-och-pr-0 Direktlänk] | ||
=== Jönköpings universitet === | |||
* Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation, 180 poäng. [https://ju.se/studera/program/program-pa-grundniva/medie--och-kommunikationsvetenskap.html Direktlänk] | |||
== Högskolor == | == Högskolor == | ||
== Folkhögskolor == | |||
== Yrkeshögskolor == | == Yrkeshögskolor == | ||
=== Campus Västra Skaraborg === | === Campus Västra Skaraborg === | ||
* Operativ digital kommunikatör, 1,5 år [https://campusvastraskaraborg.se/campus/start/vara-utbildningar/program/operativ-digital-kommunikator Direktlänk] | * Operativ digital kommunikatör, 1,5 år. [https://campusvastraskaraborg.se/campus/start/vara-utbildningar/program/operativ-digital-kommunikator Direktlänk] | ||
=== Medieinstitutet === | === Medieinstitutet === | ||
* Social Media Manager, Webbredaktör, Content Manager, 80 veckor | * Social Media Manager, Webbredaktör, Content Manager, 80 veckor. [https://medieinstitutet.se/utbildningar/digital-kommunikator-some/ Direktlänk] | ||
== Privatskolor == | == Privatskolor == | ||
=== Berghs School of Communication === | === Berghs School of Communication === | ||
=== Hyper Island === | === Hyper Island === | ||
Nuvarande version från 19 juni 2024 kl. 12.57
Lista över PR- och kommunikationsutbildningar. För att betecknas som ett 'utbildningsprogram' ska studierna motsvara minst 60 poäng eller 40 veckor (motsvarar ca. 1 år på normalfart).
För enstaka kurser, se PR-kurser i Sverige.
Utbildningsprogram inom PR och kommunikation[redigera]
Universitet[redigera]
Mittuniversitetet[redigera]
- Kommunikations- och PR-programmet, 180 poäng. Direktlänk
Karlstads universitet[redigera]
- Information och PR, 180 poäng. Direktlänk
Jönköpings universitet[redigera]
- Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation, 180 poäng. Direktlänk
Högskolor[redigera]
Folkhögskolor[redigera]
Yrkeshögskolor[redigera]
Campus Västra Skaraborg[redigera]
- Operativ digital kommunikatör, 1,5 år. Direktlänk
Medieinstitutet[redigera]
- Social Media Manager, Webbredaktör, Content Manager, 80 veckor. Direktlänk